<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnico-3d.com &#187; Twin Screw</title>
	<atom:link href="http://tecnico-3d.com/category/extruder/twin-screw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnico-3d.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://tecnico-3d.com</link>
  <url>http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2009/11/t3d.ico</url>
  <title>tecnico-3d.com</title>
</image>
		<item>
		<title>スクリューとニーディングディスクの基本構成</title>
		<link>http://tecnico-3d.com/extruder/2343.html</link>
		<comments>http://tecnico-3d.com/extruder/2343.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 05:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extruder]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Screw]]></category>
		<category><![CDATA[コンパウンディング]]></category>
		<category><![CDATA[スクリュー]]></category>
		<category><![CDATA[スクリュー ニーディングディスク]]></category>
		<category><![CDATA[ニーディングディスク]]></category>
		<category><![CDATA[基本構成]]></category>
		<category><![CDATA[構成基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnico-3d.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2010/11/2d20ld48_dd-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="2d20ld48_dd" />◆ リードスクリュー各種リードと全長(厚み)を組み合わせで使用します。 ・正リードリードが大きいと原料(樹脂)の「推進」力が大きく、リードが小さいと推進力が小さくなり、「分散」「分配」の混合性能は小程度になります。 ・逆 &#8230; <a class="more-link" href="http://tecnico-3d.com/extruder/2343.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnico-3d.com/extruder/2343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2次元CADでスクリュー計算</title>
		<link>http://tecnico-3d.com/cad/1972.html</link>
		<comments>http://tecnico-3d.com/cad/1972.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Screw]]></category>
		<category><![CDATA[2d スクリュー]]></category>
		<category><![CDATA[2次元CAD]]></category>
		<category><![CDATA[スクリュー計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnico-3d.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[5月頃に2次元CADで2軸スクリュー設計のお問い合わせがあり時間の都合で大変おそくなりました。昔のデータをひっぱり出すのも時間がかかりますので3DCADの2D(図面)機能から作成をしました。PDF資料は通常の2条リードス &#8230; <a class="more-link" href="http://tecnico-3d.com/cad/1972.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnico-3d.com/cad/1972.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可変リード 完全噛合いスクリュー</title>
		<link>http://tecnico-3d.com/extruder/1885.html</link>
		<comments>http://tecnico-3d.com/extruder/1885.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extruder]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Screw]]></category>
		<category><![CDATA[ピッチ]]></category>
		<category><![CDATA[リード]]></category>
		<category><![CDATA[可変]]></category>
		<category><![CDATA[完全噛合いスクリュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnico-3d.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2010/04/vr205b-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="可変リード 完全噛合いスクリュー" />2軸 同方向 2条ディスク 可変リード 完全噛合いスクリュー 特別な多軸機能や特殊な治具などは使わず通常のマシニングセンタで可変スクリュー加工が簡単に出来ます。(テーパー角付きでも可能) ただ主軸は高速仕様になります。  &#8230; <a class="more-link" href="http://tecnico-3d.com/extruder/1885.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnico-3d.com/extruder/1885.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2010/04/vr205m.mov" length="101330" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>リード付きニーディングディスク</title>
		<link>http://tecnico-3d.com/extruder/1828.html</link>
		<comments>http://tecnico-3d.com/extruder/1828.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 03:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extruder]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Screw]]></category>
		<category><![CDATA[ニーディングディスク]]></category>
		<category><![CDATA[リード]]></category>
		<category><![CDATA[ロータースクリュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnico-3d.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2010/04/2d60l-03-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ニーディングディスク(リード付き)" />ロータースクリューとニーディングディスクの長所を生かした合わせた形状になります。今回は試作でリード/角度/ディスク厚み/ディスク前後クリアランスとフライトチップクリアランスなどの組み合わせで68種類を製作いたしました。( &#8230; <a class="more-link" href="http://tecnico-3d.com/extruder/1828.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnico-3d.com/extruder/1828.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定量フィーダー ユニット交換式 (hrm993b型)</title>
		<link>http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1321.html</link>
		<comments>http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1321.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeder]]></category>
		<category><![CDATA[Single Screw]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Screw]]></category>
		<category><![CDATA[hrm993b型]]></category>
		<category><![CDATA[スクリューフィーダー]]></category>
		<category><![CDATA[定量フィーダー]]></category>
		<category><![CDATA[定量フィーダー ユニット交換式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnico-3d.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2009/09/hrm-m993_e.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="hrm-m993_e" title="hrm-m993_e" />供給部が交換が出来る  1軸供給部、テーブル供給部、ベルト供給部、2軸供給部(同方向回転)、計量部 各ユニットを簡単に交換が出来る コンパクト! 高機能! 低価格! 定量フィーダーです。 11月16日・・・・・・・・・・ &#8230; <a class="more-link" href="http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1321.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二軸供給ユニットのモーターについて!</title>
		<link>http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1067.html</link>
		<comments>http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1067.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeder]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Screw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnico-3d.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2009/11/2d10_k05-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="2d10_k05" title="2d10_k05" />二軸供給ユニットのモーターは、AC小型タモーター,ブラシレスDCモーター,ステッピングモーターなど仕様により選択が可能です。ギヤードタイプのステッピングモーターと二軸供給ユニットの組み合わせ使用例として、許容速度範囲r/ &#8230; <a class="more-link" href="http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1067.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1067.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超微量フィーダー</title>
		<link>http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1045.html</link>
		<comments>http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1045.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeder]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Screw]]></category>
		<category><![CDATA[超微量フィーダー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnico-3d.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2009/09/bf-t05_c-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="bf-t05_c" title="bf-t05_c" />【ただいま、編集中です!】 5mm 2軸微量スクリュ(同方向回転)の小型計量フィーダーです。 &#160; &#160; 特徴: 供給部はスクリュ径5mm微量輸送設計で高速回転仕様になり低速回転時の欠点である供給精度のバ &#8230; <a class="more-link" href="http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1045.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnico-3d.com/extruder/twin-screw/1045.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スクリュー データ管理表</title>
		<link>http://tecnico-3d.com/cad/1038.html</link>
		<comments>http://tecnico-3d.com/cad/1038.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Screw]]></category>
		<category><![CDATA[スパイラル]]></category>
		<category><![CDATA[螺旋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnico-3d.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2009/10/ssh10-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ssh10" title="ssh10" />セグメントスクリューデータ管理Exceでの表になります。 以前、加工用と管理用に使用していましたエクセルマクロで、右側の画像で記号D(外径)  B(溝深さ) ・・・などの寸法をプルダウンメニューから選択すると断面α・Rの &#8230; <a class="more-link" href="http://tecnico-3d.com/cad/1038.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnico-3d.com/cad/1038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上下ニ分割式バレル</title>
		<link>http://tecnico-3d.com/extruder/341.html</link>
		<comments>http://tecnico-3d.com/extruder/341.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 03:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extruder]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Screw]]></category>
		<category><![CDATA[シリンダー]]></category>
		<category><![CDATA[バレル]]></category>
		<category><![CDATA[上下ニ分割式バレル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnico-3d.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2009/08/op-15a.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="上下二分割バレル" title="" />小型ニ軸押出機 上下二分割式バレル 画像の詳細: バレル区分は一体ですが各区分ごとにベント口とサーモカップル、樹脂圧、樹脂温用の取り付けねじ穴が付いています。 温調は先端ダイスを含め7区分(標準機)になり冷却は供給部は水 &#8230; <a class="more-link" href="http://tecnico-3d.com/extruder/341.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnico-3d.com/extruder/341.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.5mm Twin Screw</title>
		<link>http://tecnico-3d.com/extruder/277.html</link>
		<comments>http://tecnico-3d.com/extruder/277.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extruder]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Screw]]></category>
		<category><![CDATA[0.5mm Twin Screw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnico-3d.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://tecnico-3d.com/wp-content/uploads/2009/07/05_twin-screw.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="0.5mm Twin Screw" title="" />参考試作品: 0.5mm Twin Screw 試作は2種類の加工方法で試してみました。ワイヤーカットでは、ロータリーテーブル (1軸)を取り付けワークを取り付けるためペンシルミルチャックを使用しました。 ワイヤーカット &#8230; <a class="more-link" href="http://tecnico-3d.com/extruder/277.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnico-3d.com/extruder/277.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

