7 月 21
7 月 17
メートルねじ表(mm)
| 呼ビ (d) | ピッチ(P) |
下穴ドリル径(D1) |
|
| 並目 | 細目 | ||
| M1 | 0.25 | 0.75 | |
| M1.1 | 0.25 | 0.85 | |
| M1.2 | 0.25 | 0.95 | |
| M1.4 | 0.3 | 1.1 | |
| M1.6 | 0.35 | 1.25 | |
| M1.8 | 0.35 | 1.45 | |
| M2 | 0.4 | 1.6 | |
| M2.2 | 0.45 | 1.75 | |
| M2.5 | 0.45 | 2.1 | |
| M2.5 | 0.35 | 2.2 | |
| M3 | 0.5 | 2.5 | |
| M3 | 0.35 | 2.7 | |
| M3.5 | 0.6 | 2.9 | |
| M3.5 | 0.35 | 3.2 | |
| M4 | 0.7 | 3.3 | |
| M4 | 0.5 | 3.5 | |
| M4.5 | 0.75 | 3.8 | |
| M4.5 | 0.5 | 4 | |
| M5 | 0.8 | 4.2 | |
| M5 | 0.5 | 4.5 | |
| M6 | 1 | 5 | |
| M6 | 0.75 | 5.3 | |
| M7 | 1 | 6 | |
| M7 | 0.75 | 6.3 | |
| M8 | 1.25 | 6.8 | |
| M8 | 1 | 7 | |
| M8 | 0.75 | 7.3 | |
| M9 | 1.25 | 7.8 | |
| M9 | 1 | 8 | |
| M9 | 0.75 | 8.3 | |
| M10 | 1.5 | 8.5 | |
| M10 | 1.25 | 8.8 | |
| M10 | 1 | 9 | |
| M10 | 0.75 | 9.3 | |
| M11 | 1.5 | 9.5 | |
| M11 | 1 | 10 | |
| M11 | 0.75 | 10.3 | |
| M12 | 1.75 | 10.3 | |
| M12 | 1.5 | 10.5 | |
| M12 | 1.25 | 10.8 | |
| M12 | 1 | 11 | |
| M14 | 2 | 12 | |
| M14 | 1.5 | 12.5 | |
| M14 | 1 | 13 | |
| M15 | 1.5 | 13.5 | |
| M15 | 1 | 14 | |
| M16 | 2 | 14 | |
| M16 | 1.5 | 14.5 | |
| M16 | 1 | 15 | |
| M17 | 1.5 | 15.5 | |
| M17 | 1 | 16 | |
| M18 | 2.5 | 15.5 | |
| M18 | 2 | 16 | |
| M18 | 1.5 | 16.5 | |
| M18 | 1 | 17 | |
| M20 | 2.5 | 17.5 | |
| M20 | 2 | 18 | |
| M20 | 1.5 | 18.5 | |
| M20 | 1 | 19 | |
メートル並目ねじは、最もよく使用されている規格品
メートル細目ねじは、並目ねじよりピッチが小さい物
図m36p3

表と図m36p3の見方
おねじ をタップに置きかえると解りやすいと思います。
表の呼ビ(d) → 図の外径d(タップ本体)
表のピッチ(P) → 図のピッチP(並目、細目)
下穴ドリル径(D1) → 図の内径D1
注意: タップ加工のブランク材質によっては、ドリル下
穴の修正が必要です。





Recent Comments