供給部が交換が出来る 1軸供給部、テーブル供給部、ベルト供給部、2軸供給部(同方向回転)、計量部 各ユニットを簡単に交換が出来る コンパクト! 高機能! 低価格! 定量フィーダーです。
HRM993b型 | 標準仕様 |
---|---|
hrm993-single![]() | 供給部: 1軸スクリュー式 ホッパー容量: 0.5L/1.0L/2.0L |
ホッパー容量 | 500ml・・・・レベル覗き窓無し アクリル(透明)蓋付き |
供給部 | 1軸コイルスクリュ ※スクリュ交換は工具無しで差込み方式 |
スクリュー回転 | 5~66 r/min (減速比18) |
モーター | 40w (AC100v) |
外形寸法 | W134×H205×L372.5mm ※H205mmは500mlホッパー付き |
重量 | 7.5kg(1軸スクリュ供給部ユニット) |
以下、オプション | ☆1軸オプション ★2軸オプション *ベルトオプション ▲テーブル |
排出口 ☆ ★ * | 排出ノズル下向き |
アジテータ ☆![]() | 2軸供給部ユニットのホッパー容量は800mlでブリッジやラットホール対策にホッパー内25°と20°の2面にLプレートがあり入力ギアシャフトの回転を上下と左右運動に変換して標準装備です。 |
支柱 ☆ ★ *▲ | 支柱1式(シャフト1 支柱取付用ホルダ2 ) ※シャフト全長は指定寸法 |
つまみノブ ☆ ★ * | つまみノブ(M6ネジ)4ヶ 工具無で各供給ユニット交換が出来ます。 |
ベアリング ☆ ★ * | 回転軸 強度を強化ベアリング |
モーター本体 ☆ ★ *▲ | 最大出力 40w ・ 60w ・ 90w (100v/200v) |
ギアヘッド ☆ ★ * | 減速比: 3~180 (選択可) 中間ギアヘッド使用時 1800まで可能 |
回転速度表示計 ☆ ★ * | スクリュー回転デジタル表示 |
モータ縦置型 ☆ ★ *▲![]() | モータを縦置型に交換する事で全長制限時に全長(L)が265mmになります。 ※画像は旧hrm993a型 |
計量部 ☆ ★ * | 計量フィーダに低価格で実現! 最小表示 0.001mg 直線性 ±0.002 再現性 ±0.002 RS-232C標準装備なので計量データをWindows PCにそのまま取り込 みと外部プリンタとの接続も簡単です。 |
hrm993-twin ★![]() | 供給部: 2軸スクリューユニット(同方向回転)ホッパ容量800mlアジテータ標準装備。 2軸供給部特徴: 粒子~超微粉などの原料を精度の高い安定供給が出来ます。スクリュ基本形状は完全噛合い・部分噛合い・非噛合いのフライト部形状の組み合わせになります。完全噛合いスクリュが標準品になります。同方向回転ギアボックスは低コスト新規設計になりますが、スラストベアリング、ニードルベアリング、ベアリング、オイルシール、O-リングは組み込まれ潤滑油はグリス仕様になります。 ※画像の左側2軸ユニット 右側1軸ユニット ボルト4本で交換が出来ます。 |
hrm993-belt * | ベルト式供給部ユニット (10mm幅) 準備中です! |
hrm993-table ▲ | サークル500ml×4まで可能 |
2軸スクリュ ★![]() | 各種原料に対応 |
2軸ギアBOX ★ | 潤滑油(オイル仕様) 標準機はグリス仕様になりオイル栓と排出ねじの追加になります。 |
その他・・・・ | 駆動部は共通になります。 原料道面部は清掃の時に簡単に分解が出来ます。 |
11月16日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ お問い合わせ。
画像ピンク色が1軸シリンダ断面になります右側カップリングから先端排出口まで内面は段差やカップリングの出っ張りがありません。 スクリュー交換は工具なしで交換が出来ます。
12月03日・・・・・・・・・・・・小型テーブルフィーダー お問い合わせ。
上記、供給部の上に取り付けて容器0.5Lを積み上げ仕様になります、ベルト供給部の試作が終了しだいテーブルフーダーを進めたいと思います。